Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
Thüringen | 0 | 0 | 0 | Verloren |
Südwestsachsen | 4 | 7 | 11 | Gewonnen |
Zwergenpokal 2018
Thüringen
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Assists | Exclusion Foul | Yellow Cards | Red Cards | Brutality Foul | Misconduct Foul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bormann, Carl | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Heinrich, Leopold | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jakob, Emil | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ruprecht, Emanuel Frederik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kirsch, Franz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pashayev, Hadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Böx, Bastian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Heger, Vincent-Liam | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hollerbaum, Antony | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Irmer, Nicolas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leichsenring, Eik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Reinhardt-Garcia, Edgar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Scholz, Michel-Antonio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Südwestsachsen
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Assists | Exclusion Foul | Yellow Cards | Red Cards | Brutality Foul | Misconduct Foul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rössel, Max | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Schilling, Jule | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Haas, Jamie | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Haas, Vitalina | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Haas, Katalina | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wehde, Josephine | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ladi, Sara | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Brückner, Laureen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zschirpe, Runa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jarick, Laeticia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bonchev, Angelie | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Straach, Clara | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Be deVera, Richard | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
15. Juni 2018 | 19:00 | Vorrunde Gruppe A | Zwergenpokal 2018 |