Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Thüringen | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | Verloren |
Baden-Württemberg 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Gewonnen |
Zwergenpokal 2019 - Spiel C23
Thüringen
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Busch, Ricarda | - | 0 | 0 | 0 |
2 | Leichsenring, Eik | - | 1 | 0 | 0 |
3 | Kurth, Robert | - | 2 | 0 | 0 |
4 | Brand, Yanic | - | 0 | 0 | 0 |
5 | Mündnich, Theodor | - | 0 | 0 | 0 |
6 | Hinze, Hannes | - | 0 | 0 | 0 |
7 | Bergmann, Vincent | - | 0 | 1 | 0 |
8 | Fischer, Tristan | - | 0 | 1 | 0 |
9 | Hollerbaum, Antony | - | 1 | 0 | 0 |
10 | Irmer, Nicolas | - | 0 | 0 | 0 |
11 | Böx, Bastian | - | 1 | 0 | 0 |
12 | Oßmann, Bruno | - | 0 | 0 | 0 |
13 | Kurth, Vincent | - | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 2 | 0 |
Baden-Württemberg 2
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | REDZOVIC, Hajris | - | 0 | 0 | 0 |
2 | SCHERRIEBLE, Tobias | - | 0 | 3 | 0 |
3 | PATSIAVOURIDIS, Nicolaos | - | 4 | 0 | 0 |
4 | BOSCOLO, Mia | - | 0 | 2 | 0 |
5 | KECHLIBARI, Ilektra | - | 0 | 0 | 0 |
6 | VLANTOUSSIS, Hektor | - | 0 | 0 | 0 |
7 | PLETIKOSIC, Vanja | - | 3 | 1 | 0 |
8 | DE MARCO, Fabio | - | 4 | 0 | 0 |
9 | TZENOV, Mira | - | 1 | 0 | 0 |
10 | SPURK, Karla | - | 0 | 0 | 0 |
11 | MOKOS, Dimitrios | - | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 12 | 6 | 0 |
Details
Datum | Zeit | Saison |
---|---|---|
15. Juni 2019 | 14:30 | Zwergenpokal 2019 |