Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Südwestsachsen | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | Verloren |
Baden-Württemberg 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | Gewonnen |
Zwergenpokal 2018 Spiel E11
Südwestsachsen
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul |
---|---|---|---|---|
1 | Rössel, Max | - | 0 | 0 |
2 | Schilling, Jule | - | 0 | 0 |
3 | Haas, Jamie | - | 2 | 1 |
4 | Haas, Vitalina | - | 0 | 0 |
5 | Haas, Katalina | - | 1 | 3 |
6 | Wehde, Josephine | - | 2 | 2 |
7 | Ladi, Sara | - | 0 | 1 |
8 | Brückner, Laureen | - | 0 | 0 |
9 | Zschirpe, Runa | - | 0 | 0 |
10 | Jarick, Laeticia | - | 0 | 0 |
11 | Bonchev, Angelie | - | 0 | 0 |
12 | Straach, Clara | - | 0 | 0 |
13 | Be deVera, Richard | - | 0 | 1 |
Gesamt | 5 | 8 |
Coach: Schubert, Christian
Baden-Württemberg 2
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul |
---|---|---|---|---|
1 | REDZOVIC, Hajris | - | 0 | 0 |
2 | HOLZ, Christian | - | 1 | 0 |
3 | ORSZULIK, Shiva | - | 0 | 0 |
4 | FARKAS, Leon | - | 0 | 0 |
5 | SCHERRIEBLE, Tobias | - | 0 | 0 |
6 | PETIKI, Ioanna | - | 0 | 0 |
7 | PAPPAS, Marina | - | 0 | 0 |
8 | HOLZ, Philipp | - | 1 | 1 |
9 | PATSIAVOURIDIS, Nikolaos | - | 0 | 1 |
10 | PAPADOPOULOS, Athanasios | - | 2 | 0 |
11 | TICK, Niclas | - | 4 | 1 |
12 | VON CAMPENHAUSEN, Philipp | - | 0 | 0 |
13 | BOLAS, Achilleas | - | 0 | 0 |
14 | DE MARCO, Fabio | - | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 3 |
Coach: Arnd RAU
Assistant Coach: Christian GRIESSHABER
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
16. Juni 2018 | 08:30 | Zwischenrunde -Gruppe E, Staffel 1 | Zwergenpokal 2018 |