Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Südwestfalen | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | Gewonnen |
Baden-Württemberg 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | Verloren |
Zwergenpokal 2018 Spiel VF 4
Südwestfalen
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul |
---|---|---|---|---|
1 | Speckmann, Konrad | - | 0 | 0 |
2 | Stiller, Justin | - | 0 | 0 |
3 | Seeger, Julian | - | 0 | 0 |
4 | Kijlstra, Marijke | - | 5 | 0 |
5 | Constapel, Moritz | - | 4 | 2 |
6 | Clausmeyer, Finja | - | 1 | 0 |
8 | Böhnigk, Hanna | - | 0 | 0 |
9 | Heidenreich, Hannes | - | 0 | 0 |
10 | Wenzel, Julian | - | 1 | 0 |
12 | Denker, Finja | - | 1 | 0 |
13 | Kühne, Jessica | - | 0 | 0 |
Gesamt | 12 | 2 |
Coach: Frank Minnebusch
Assistant Coach: Nato Kühne
Baden-Württemberg 2
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul |
---|---|---|---|---|
1 | REDZOVIC, Hajris | - | 0 | 0 |
2 | HOLZ, Christian | - | 0 | 0 |
3 | ORSZULIK, Shiva | - | 1 | 0 |
4 | FARKAS, Leon | - | 0 | 0 |
5 | SCHERRIEBLE, Tobias | - | 0 | 1 |
6 | PETIKI, Ioanna | - | 1 | 1 |
7 | PAPPAS, Marina | - | 0 | 0 |
8 | HOLZ, Philipp | - | 1 | 0 |
9 | PATSIAVOURIDIS, Nikolaos | - | 1 | 0 |
10 | PAPADOPOULOS, Athanasios | - | 0 | 0 |
11 | TICK, Niclas | - | 1 | 0 |
12 | VON CAMPENHAUSEN, Philipp | - | 0 | 1 |
13 | BOLAS, Achilleas | - | 0 | 0 |
14 | DE MARCO, Fabio | - | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 3 |
Coach: Arnd RAU
Assistant Coach: Christian GRIESSHABER
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
16. Juni 2018 | 18:30 | Viertelfinale | Zwergenpokal 2018 |