Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruhrgebiet | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | Verloren |
Hessen | 4 | 3 | 4 | 6 | 17 | Gewonnen |
Zwergenpokal 2018 Spiel VF2
Ruhrgebiet
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul |
---|---|---|---|---|
1 | Glomb, Ben | - | 0 | 0 |
2 | Fikri, Badrane | - | 0 | 1 |
3 | Herrschaft, Charlotte | - | 2 | 0 |
4 | Hildebrandt, Theo | - | 0 | 0 |
5 | Wally, Kumba | - | 1 | 1 |
6 | Steinhaus, Jan Erik | - | 0 | 0 |
7 | Kühnle, Amira | - | 0 | 0 |
8 | Steinkamp, Niklas | - | 0 | 1 |
9 | Heinbichner, David | - | 0 | 0 |
10 | Fuß, Jannik | - | 0 | 0 |
11 | Happe, Linus | - | 1 | 1 |
12 | Schauermann, Eric | - | 0 | 0 |
13 | Kerpenisan, Teodor | - | 0 | 2 |
14 | Vijayasegaran, Ragul | - | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 6 |
Coach: Frank Lerner
Assistant Coach: Marius Glasmacher
Hessen
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul |
---|---|---|---|---|
1 | Lüttcher, Elias | - | 0 | 0 |
2 | Klaffke, Fynn | - | 2 | 0 |
3 | Treue, Marc | - | 0 | 0 |
4 | Ntampakis, Nikoletta | - | 1 | 0 |
5 | Geraci, Chiara | - | 0 | 0 |
6 | Chouvalov, Peer | - | 4 | 1 |
7 | Karsik, Maxim | - | 0 | 1 |
8 | Reale, Giacomo | - | 0 | 0 |
9 | Wolgin, Michail | - | 7 | 0 |
10 | Beirig, Ferdinand | - | 1 | 0 |
11 | Vilmin, Leonard | - | 1 | 1 |
12 | Schöne, Leon | - | 0 | 0 |
13 | Beirig, Leopold | - | 1 | 0 |
Gesamt | 17 | 3 |
Coach: Jozsef Katona
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
16. Juni 2018 | 17:30 | Viertelfinale | Zwergenpokal 2018 |