Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruhrgebiet | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Verloren |
Baden-Württemberg 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | Gewonnen |
Zwergenpokal 2018 Spiel E 12
Ruhrgebiet
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Exclusion Foul | Red Cards | Brutality Foul | Misconduct Foul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glomb, Ben | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fikri, Badrane | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Herrschaft, Charlotte | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hildebrandt, Theo | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Wally, Kumba | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Steinhaus, Jan Erik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kühnle, Amira | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Steinkamp, Niklas | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Heinbichner, David | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fuß, Jannik | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Happe, Linus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Schauermann, Eric | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kerpenisan, Teodor | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vijayasegaran, Ragul | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Coach: Frank Lerner
Assistant Coach: Marius Glasmacher
Baden-Württemberg 2
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Exclusion Foul | Red Cards | Brutality Foul | Misconduct Foul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REDZOVIC, Hajris | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HOLZ, Christian | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ORSZULIK, Shiva | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FARKAS, Leon | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | SCHERRIEBLE, Tobias | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | PETIKI, Ioanna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAPPAS, Marina | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HOLZ, Philipp | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PATSIAVOURIDIS, Nikolaos | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | PAPADOPOULOS, Athanasios | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TICK, Niclas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VON CAMPENHAUSEN, Philipp | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | BOLAS, Achilleas | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | DE MARCO, Fabio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Coach: Arnd RAU
Assistant Coach: Christian GRIESSHABER
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
16. Juni 2018 | 11:30 | Zwischenrunde -Gruppe E, Staffel 1 | Zwergenpokal 2018 |