Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Niedersachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Verloren |
Berlin | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | Gewonnen |
Zwergenpokal 2019 Spiel F6 um Platz 1
Niedersachsen
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daum, Jurek | - | 0 | 0 | 0 |
2 | Küster, Valentin | - | 0 | 0 | 0 |
3 | Janke, Fynn | - | 0 | 1 | 0 |
4 | Mergenthalewr, Jan | - | 0 | 3 | 0 |
5 | Fahlbusch, Jakob | - | 1 | 2 | 0 |
6 | Kopp, Jannes | - | 1 | 1 | 0 |
7 | Mityska, Aleksandar | - | 0 | 0 | 0 |
8 | Beckmann, Alexander | - | 0 | 2 | 0 |
9 | Bruns, Florian | - | 0 | 1 | 0 |
10 | Marcinczak, Carl | - | 0 | 0 | 0 |
11 | Ahrens, Leo | - | 0 | 0 | 0 |
12 | Mitterbauer, Alexander | - | 0 | 0 | 0 |
13 | Kubsch, Ben | - | 0 | 0 | 0 |
14 | Schröder, Frederik | - | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 10 | 0 |
Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adamek, Nathanael | - | 0 | 0 | 0 |
2 | Seele, Florian | - | 1 | 0 | 0 |
3 | Sterk, Maxim | - | 0 | 0 | 0 |
4 | Grumann, Luca | - | 1 | 0 | 0 |
5 | Geißler, Leon | - | 3 | 0 | 0 |
6 | Rojahn, Lennert | - | 0 | 0 | 0 |
7 | Meli, Adriano | - | 0 | 0 | 0 |
8 | Mosinzov, Nikita | - | 1 | 1 | 0 |
9 | Kovacevic, Andrej | - | 4 | 1 | 0 |
10 | Haverkampf, Bence | - | 3 | 0 | 0 |
11 | Hofmann, Arne | - | 2 | 0 | 0 |
12 | Bamberg, Jordan | - | 1 | 1 | 0 |
13 | Hadzibeganovic, Emir | - | 0 | 0 | 0 |
14 | Mahmutovic, Semir | - | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 16 | 3 | 0 |
Details
Datum | Zeit | Saison |
---|---|---|
16. Juni 2019 | 13:52 | Zwergenpokal 2019 |