Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Niedersachsen | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | Gewonnen |
Baden-Württemberg 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Verloren |
Spiel Nr. DQ1
Zusammenfassung
Spiel um den Gruppenkopf
Niedersachsen
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Assists | Exclusion Foul | Yellow Cards | Red Cards | Brutality Foul | Misconduct Foul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwiemann, Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eilers, Lennart | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Werle, Maximilian | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bruns, Florian | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jäschke, Luke | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ahrens, Max | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wagner, Aaron | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Politze, Bela | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kopp, Jannes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mergenthaler, Jan | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marcinczak, Carl | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Janke, Fynn | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Fahlbusch, Jakob | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baden-Württemberg 1
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Assists | Exclusion Foul | Yellow Cards | Red Cards | Brutality Foul | Misconduct Foul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VLANTOUSSIS, Alexandros | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PAIRAMIDIS, Achilles | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | REINIG, Paul | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | STRAUSS, Emil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DZAJA, Ivo | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LUDWIG, Elena | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SOPIADOU, Georgia | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LEIBFARTH, Luca | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | WELCKE, Jannik | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SCHNEIDER, Mika | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ECKERT, Jannik | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BAUER, Andreas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KRÄMER, Marc | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | HARTMANN, Philipp | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | Saison |
---|---|---|
15. Juni 2018 | 20:30 | Zwergenpokal 2018 |