Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | Verloren |
Hessen | 4 | 6 | 1 | 3 | 14 | Gewonnen |
Zwergenpokal 2018 Spiel HF 2
Baden-Württemberg 2
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul |
---|---|---|---|---|
1 | REDZOVIC, Hajris | - | 0 | 0 |
2 | HOLZ, Christian | - | 0 | 0 |
3 | ORSZULIK, Shiva | - | 0 | 0 |
4 | FARKAS, Leon | - | 0 | 1 |
5 | SCHERRIEBLE, Tobias | - | 0 | 1 |
6 | PETIKI, Ioanna | - | 4 | 0 |
7 | PAPPAS, Marina | - | 0 | 0 |
8 | HOLZ, Philipp | - | 0 | 0 |
9 | PATSIAVOURIDIS, Nikolaos | - | 0 | 0 |
10 | PAPADOPOULOS, Athanasios | - | 1 | 1 |
11 | TICK, Niclas | - | 4 | 0 |
12 | VON CAMPENHAUSEN, Philipp | - | 1 | 1 |
13 | BOLAS, Achilleas | - | 0 | 0 |
14 | DE MARCO, Fabio | - | 0 | 0 |
Gesamt | 10 | 4 |
Coach: Arnd RAU
Assistant Coach: Christian GRIESSHABER
Hessen
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul |
---|---|---|---|---|
1 | Lüttcher, Elias | - | 0 | 0 |
2 | Klaffke, Fynn | - | 0 | 1 |
3 | Treue, Marc | - | 0 | 0 |
4 | Ntampakis, Nikoletta | - | 1 | 2 |
5 | Geraci, Chiara | - | 0 | 1 |
6 | Chouvalov, Peer | - | 7 | 1 |
7 | Karsik, Maxim | - | 0 | 0 |
8 | Reale, Giacomo | - | 1 | 1 |
9 | Wolgin, Michail | - | 5 | 0 |
10 | Beirig, Ferdinand | - | 0 | 0 |
11 | Vilmin, Leonard | - | 0 | 0 |
12 | Schöne, Leon | - | 0 | 0 |
13 | Beirig, Leopold | - | 0 | 0 |
Gesamt | 14 | 6 |
Coach: Jozsef Katona
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
17. Juni 2018 | 09:00 | Halbfinale | Zwergenpokal 2018 |