Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Hessen | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Verloren |
Südwestfalen | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | Gewonnen |
Zwergenpokal 2019 Spiel F2
Hessen
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Habel, Dante Götz | - | 0 | 0 | 0 |
2 | Maiberger, Alanna | - | 0 | 2 | 0 |
3 | Küppers, Jonna | - | 1 | 1 | 0 |
4 | Karaca, Lael | - | 0 | 1 | 0 |
5 | Fröse, Natalie | - | 0 | 0 | 0 |
6 | Shakirov, Timur | - | 0 | 0 | 0 |
7 | Klaffke, Finn | - | 2 | 1 | 0 |
8 | Tegethoff, Tizian | - | 0 | 0 | 0 |
9 | Flamme, Dominik | - | 0 | 0 | 0 |
10 | Prüfer, Tim | - | 0 | 0 | 0 |
11 | Beirig, Leopold | - | 0 | 0 | 0 |
12 | Lüttcher, Elias Finn | - | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 5 | 0 |
Südwestfalen
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berg, Justus | - | 0 | 0 | 0 |
2 | Alagic, Sead | - | 2 | 1 | 0 |
3 | Constapel, Finn | - | 0 | 1 | 0 |
4 | Barbic, Dario | - | 0 | 1 | 0 |
5 | Steinbrink, Leonard | - | 0 | 1 | 0 |
6 | Ilic, Alexander | - | 0 | 2 | 0 |
7 | Folger, Titus | - | 0 | 0 | 0 |
8 | Kimbel, Fabian | - | 1 | 0 | 0 |
9 | Jäger, Elias | - | 0 | 0 | 0 |
10 | Manthei, Lena | - | 1 | 0 | 0 |
11 | Azlaf, Ayman | - | 0 | 0 | 0 |
12 | Balabau, Uros Balabau | - | 0 | 0 | 0 |
13 | Shinakarev, Konstantin | - | 0 | 0 | 0 |
14 | Müller, Rosa | - | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 6 | 0 |
Details
Datum | Zeit | Saison |
---|---|---|
16. Juni 2019 | 13:43 | Zwergenpokal 2019 |