Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Hessen | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | Gewonnen |
Baden-Württemberg 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Verloren |
Zwergenpokal 2019 HF1
Hessen
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Habel, Dante Götz | - | 0 | 0 | 0 |
2 | Maiberger, Alanna | - | 0 | 1 | 0 |
3 | Küppers, Jonna | - | 0 | 0 | 0 |
4 | Karaca, Lael | - | 0 | 1 | 0 |
5 | Fröse, Natalie | - | 0 | 2 | 0 |
6 | Shakirov, Timur | - | 0 | 1 | 0 |
7 | Klaffke, Finn | - | 4 | 0 | 0 |
8 | Tegethoff, Tizian | - | 1 | 0 | 0 |
9 | Flamme, Dominik | - | 0 | 0 | 0 |
10 | Prüfer, Tim | - | 1 | 0 | 0 |
11 | Beirig, Leopold | - | 1 | 0 | 0 |
12 | Lüttcher, Elias Finn | - | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 5 | 0 |
Assistant Coach: Flamme, Christian
Coach: Gosner, Robin
Baden-Württemberg 2
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | REDZOVIC, Hajris | - | 0 | 0 | 0 |
2 | SCHERRIEBLE, Tobias | - | 0 | 1 | 0 |
3 | PATSIAVOURIDIS, Nicolaos | - | 1 | 2 | 0 |
4 | BOSCOLO, Mia | - | 0 | 0 | 0 |
5 | KECHLIBARI, Ilektra | - | 0 | 2 | 0 |
6 | VLANTOUSSIS, Hektor | - | 0 | 0 | 0 |
7 | PLETIKOSIC, Vanja | - | 0 | 0 | 0 |
8 | DE MARCO, Fabio | - | 1 | 0 | 0 |
9 | TZENOV, Mira | - | 0 | 0 | 0 |
10 | SPURK, Karla | - | 0 | 0 | 0 |
11 | MOKOS, Dimitrios | - | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 5 | 0 |
Assistant Coach: Anastasia Karakeva
Coach: Patrick Weissinger
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
16. Juni 2019 | 08:30 | Halbfinals2019-9-12 | Zwergenpokal 2019 |