Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Verloren |
Brandenburg | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | Gewonnen |
Zwergenpokal 2019 Spiel F3 um Platz 7
Hamburg
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moomen, Victor | - | 0 | 0 | 0 |
2 | Aksu, Baran | - | 0 | 0 | 0 |
3 | von Meer, Gregor | - | 1 | 0 | 0 |
4 | Haase, Finn | - | 0 | 0 | 0 |
5 | Tas, Eran | - | 1 | 1 | 0 |
6 | Pfeiffer, Moritz | - | 0 | 0 | 0 |
7 | Hedde, Anton | - | 1 | 1 | 0 |
8 | Fischer, Roman | - | 0 | 0 | 0 |
9 | Ruseler, Jascha | - | 0 | 2 | 0 |
10 | Slack, Benjamin | - | 0 | 0 | 0 |
11 | Link, Alexander | - | 0 | 1 | 0 |
12 | Adbelwahab, Omar | - | 0 | 1 | 0 |
13 | Zmbra, Luca | - | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 6 | 0 |
Brandenburg
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Styrc, Hermann | - | 0 | 0 | 0 |
2 | Barth, Moritz | - | 4 | 1 | 0 |
3 | Große, Jonas | - | 4 | 1 | 0 |
4 | Lahayn, Erik | - | 0 | 1 | 0 |
5 | Zelmer, Noah | - | 0 | 1 | 0 |
6 | Reisewitz, Tom-Luca | - | 0 | 0 | 0 |
7 | Ludwig, Ole | - | 0 | 0 | 0 |
8 | Heise, Emil | - | 0 | 2 | 0 |
9 | Koennicke, Paul | - | 1 | 0 | 0 |
10 | Pritzkow, Maurice | - | 1 | 0 | 0 |
11 | Han, Quyen | - | 0 | 1 | 0 |
12 | Vorogushyn, Michael | - | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 11 | 7 | 0 |
Details
Datum | Zeit | Saison |
---|---|---|
16. Juni 2019 | 13:48 | Zwergenpokal 2019 |