Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandenburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Verloren |
Rhein-Wupper | 3 | 4 | 5 | 7 | 19 | Gewonnen |
Zwergenpokal 2018 Spiel D23
Brandenburg
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Exclusion Foul | Red Cards | Brutality Foul | Misconduct Foul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Styrc, Hermann | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Barth, Moritz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Grandke, Bennet | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Große, Jonas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Findling, Nils | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bringezu, Lukas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wrobel, Nils | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wobbrock, Lennox | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Könnicke, Paul | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Schwarzer, Constantin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sandlers, Philipp | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Roßow, Pierre | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Wackenhut, Leon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ludwig, Ole | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coach: Karstedt, Gregor
Rhein-Wupper
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Exclusion Foul | Red Cards | Brutality Foul | Misconduct Foul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spittank, Max | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Boll, Lennart | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zech, Theo | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Küpper, Julius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mancini, Karl | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Strelezkij, Thomas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Metten, Lennox | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pähler, David | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Metten, Elias | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kammermeier, Tobias | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Friedrichs, Luke | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Harms, Philip | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Streich, David | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Coach: Andreas Kammermeier
Assistant Coach: Bohumil Ondraska
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
16. Juni 2018 | 12:30 | Zwischenrunde -Gruppe D, Staffel 2 | Zwergenpokal 2018 |