Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 1st Half | 2. Viertel | 2nd Half | 3. Viertel | PK | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandenburg | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Gewonnen |
Hessen | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Verloren |
Zwergenpokal 2018
Brandenburg
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Assists | Exclusion Foul | Yellow Cards | Red Cards | Brutality Foul | Misconduct Foul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Styrc, Hermann | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Barth, Moritz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Grandke, Bennet | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Große, Jonas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Findling, Nils | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bringezu, Lukas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wrobel, Nils | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wobbrock, Lennox | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Könnicke, Paul | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Schwarzer, Constantin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sandlers, Philipp | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Roßow, Pierre | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Wackenhut, Leon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ludwig, Ole | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hessen
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Assists | Exclusion Foul | Yellow Cards | Red Cards | Brutality Foul | Misconduct Foul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lüttcher, Elias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Klaffke, Fynn | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Treue, Marc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ntampakis, Nikoletta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Geraci, Chiara | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Chouvalov, Peer | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Karsik, Maxim | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Reale, Giacomo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wolgin, Michail | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Beirig, Ferdinand | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vilmin, Leonard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Schöne, Leon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Beirig, Leopold | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
15. Juni 2018 | 17:00 | Vorrunde Gruppe C | Zwergenpokal 2018 |