Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandenburg | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | Verloren |
Bayern 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | Gewonnen |
Zwergenpokal 2019 - Spiel B26
Brandenburg
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Styrc, Hermann | - | 0 | 0 | 1 |
2 | Barth, Moritz | - | 4 | 1 | 0 |
3 | Große, Jonas | - | 0 | 0 | 0 |
4 | Lahayn, Erik | - | 0 | 2 | 0 |
5 | Zelmer, Noah | - | 0 | 3 | 0 |
6 | Reisewitz, Tom-Luca | - | 0 | 1 | 0 |
7 | Ludwig, Ole | - | 0 | 0 | 0 |
8 | Heise, Emil | - | 0 | 0 | 0 |
9 | Koennicke, Paul | - | 0 | 0 | 0 |
10 | Pritzkow, Maurice | - | 0 | 0 | 0 |
11 | Han, Quyen | - | 1 | 1 | 0 |
12 | Vorogushyn, Michael | - | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 8 | 1 |
Assistant Coach: Willberg, Detlef
Bayern 1
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivlev Erik | - | 0 | 0 | 0 |
2 | Ströhle,Tim | - | 0 | 2 | 0 |
3 | Steinbach, Lucas | - | 0 | 1 | 0 |
4 | Schäfer, Martin | - | 0 | 0 | 0 |
5 | Rödl Andreas | - | 3 | 1 | 0 |
6 | Luthardt, Albert | - | 1 | 1 | 0 |
7 | Gerdt, Oliver | - | 1 | 2 | 0 |
8 | Leichter, Dimitrij | - | 5 | 0 | 0 |
9 | Vasilev, Dimitrij | - | 0 | 0 | 0 |
10 | Gamisch, Nnamdi | - | 0 | 1 | 0 |
11 | Naruisch, Fabian | - | 0 | 0 | 0 |
12 | Prips, Alexander | - | 1 | 1 | 0 |
13 | Sladojevic, Stefan | - | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 11 | 9 | 0 |
Coach: Steinerger, Marc
Details
Datum | Zeit | Saison |
---|---|---|
15. Juni 2019 | 16:30 | Zwergenpokal 2019 |