Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | Gewonnen |
Rhein-Wupper | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Verloren |
Zwergenpokal 2019 Spiel HF6
Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adamek, Nathanael | - | 0 | 0 | 0 |
2 | Seele, Florian | - | 0 | 0 | 0 |
3 | Sterk, Maxim | - | 0 | 0 | 0 |
4 | Grumann, Luca | - | 0 | 0 | 0 |
5 | Geißler, Leon | - | 1 | 0 | 0 |
6 | Rojahn, Lennert | - | 0 | 1 | 0 |
7 | Meli, Adriano | - | 0 | 0 | 0 |
8 | Mosinzov, Nikita | - | 3 | 1 | 0 |
9 | Kovacevic, Andrej | - | 1 | 2 | 0 |
10 | Haverkampf, Bence | - | 6 | 0 | 0 |
11 | Hofmann, Arne | - | 3 | 2 | 0 |
12 | Bamberg, Jordan | - | 0 | 1 | 0 |
13 | Hadzibeganovic, Emir | - | 0 | 0 | 0 |
14 | Mahmutovic, Semir | - | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 14 | 7 | 0 |
Rhein-Wupper
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Etkin, Maximillian | - | 0 | 0 | 0 |
2 | Haubrich, Florin | - | 0 | 0 | 0 |
3 | Zech, Theo | - | 2 | 2 | 0 |
4 | Küpper, Julius | - | 0 | 0 | 0 |
5 | Nosnik, Elias | - | 0 | 1 | 0 |
7 | Halb, Oskar | - | 0 | 0 | 0 |
8 | Kirschner, Arthur | - | 1 | 0 | 0 |
9 | Neumann, Tom | - | 0 | 0 | 0 |
10 | Kammermeier, Tobias | - | 0 | 1 | 0 |
11 | Dörrenhaus, Chris | - | 1 | 2 | 0 |
12 | Machidenko, Michael | - | 0 | 1 | 0 |
13 | Scontrino, Riccardo | - | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 7 | 0 |
Details
Datum | Zeit | Saison |
---|---|---|
16. Juni 2019 | 11:30 | Zwergenpokal 2019 |