Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | 4 | 2 | 6 | 2 | 14 | Gewonnen |
Brandenburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Verloren |
Zwergenpokal 2019 - Spiel B21
Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adamek, Nathanael | - | 0 | 0 | 0 |
2 | Seele, Florian | - | 1 | 0 | 0 |
3 | Sterk, Maxim | - | 1 | 1 | 0 |
4 | Grumann, Luca | - | 0 | 2 | 0 |
5 | Geißler, Leon | - | 0 | 1 | 0 |
6 | Rojahn, Lennert | - | 0 | 0 | 0 |
7 | Meli, Adriano | - | 0 | 1 | 0 |
8 | Mosinzov, Nikita | - | 1 | 0 | 0 |
9 | Kovacevic, Andrej | - | 0 | 1 | 0 |
10 | Haverkampf, Bence | - | 5 | 0 | 0 |
11 | Hofmann, Arne | - | 5 | 1 | 0 |
12 | Bamberg, Jordan | - | 0 | 0 | 0 |
13 | Hadzibeganovic, Emir | - | 0 | 0 | 0 |
14 | Mahmutovic, Semir | - | 1 | 1 | 0 |
Gesamt | 14 | 8 | 0 |
Coach: Skillen, David
Brandenburg
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Styrc, Hermann | - | 0 | 0 | 0 |
2 | Barth, Moritz | - | 0 | 2 | 0 |
3 | Große, Jonas | - | 1 | 1 | 0 |
4 | Lahayn, Erik | - | 0 | 1 | 0 |
5 | Zelmer, Noah | - | 0 | 1 | 0 |
6 | Reisewitz, Tom-Luca | - | 0 | 0 | 0 |
7 | Ludwig, Ole | - | 0 | 0 | 0 |
8 | Heise, Emil | - | 0 | 1 | 0 |
9 | Koennicke, Paul | - | 0 | 0 | 0 |
10 | Pritzkow, Maurice | - | 0 | 1 | 0 |
11 | Han, Quyen | - | 0 | 0 | 0 |
12 | Vorogushyn, Michael | - | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 7 | 0 |
Assistant Coach: Willberg, Detlef
Details
Datum | Zeit | Saison |
---|---|---|
15. Juni 2019 | 09:30 | Zwergenpokal 2019 |