Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Assists | Exclusion Foul | Yellow Cards | Red Cards | Brutality Foul | Misconduct Foul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hämpfler, Tim | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Geißler, Leon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hofmann, Till | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hofmann, Arne | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Haverkampf, Bence | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sidoroff, Leon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Borisovsky, Maximilian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Seele, Florian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mosinzov, Nikita | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bacigalupo, Paul | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Krannich, Jermaine | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gericke, Mathis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tusche, Ben | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rasche, Augustin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern 1
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Assists | Exclusion Foul | Yellow Cards | Red Cards | Brutality Foul | Misconduct Foul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivlev Eric | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Umanskyy Rocco Leon | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ströhle Tim | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Schneinkönig Justus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Golovin Paul | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vasilev Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leichter Dimitrij | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rödl Andreas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Stolz Sebastian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gerdt Oliver | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Malzsam Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Schäfer Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Zillmann Henrik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
15. Juni 2018 | 19:30 | Vorrunde Gruppe B | Zwergenpokal 2018 |