Zwergenpokal 2019 - Spiel B23
Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adamek, Nathanael | - | 0 | 0 | 0 |
2 | Seele, Florian | - | 1 | 0 | 0 |
3 | Sterk, Maxim | - | 0 | 0 | 0 |
4 | Grumann, Luca | - | 0 | 2 | 0 |
5 | Geißler, Leon | - | 5 | 1 | 0 |
6 | Rojahn, Lennert | - | 1 | 0 | 0 |
7 | Meli, Adriano | - | 0 | 0 | 0 |
8 | Mosinzov, Nikita | - | 3 | 1 | 0 |
9 | Kovacevic, Andrej | - | 0 | 1 | 0 |
10 | Haverkampf, Bence | - | 7 | 0 | 0 |
11 | Hofmann, Arne | - | 4 | 0 | 0 |
12 | Bamberg, Jordan | - | 0 | 1 | 0 |
13 | Hadzibeganovic, Emir | - | 0 | 0 | 0 |
14 | Mahmutovic, Semir | - | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 21 | 6 | 0 |
Coach: Skillen, David
Bayern 1
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivlev Erik | - | 0 | 0 | 0 |
2 | Ströhle,Tim | - | 0 | 2 | 0 |
3 | Steinbach, Lucas | - | 0 | 0 | 0 |
5 | Rödl Andreas | - | 0 | 0 | 0 |
7 | Gerdt, Oliver | - | 0 | 0 | 0 |
8 | Leichter, Dimitrij | - | 0 | 2 | 0 |
9 | Vasilev, Dimitrij | - | 0 | 1 | 0 |
10 | Gamisch, Nnamdi | - | 0 | 1 | 0 |
11 | Naruisch, Fabian | - | 0 | 0 | 0 |
12 | Prips, Alexander | - | 0 | 0 | 0 |
13 | Sladojevic, Stefan | - | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 0 | 7 | 0 |
Coach: Steinerger, Marc
Details
Datum | Zeit | Saison |
---|---|---|
15. Juni 2019 | 12:30 | Zwergenpokal 2019 |