Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
Berlin | 6 | 8 | 14 | Gewonnen |
Baden-Württemberg 2 | 1 | 0 | 1 | Verloren |
Zwergenpokal 2018
Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Assists | Exclusion Foul | Yellow Cards | Red Cards | Brutality Foul | Misconduct Foul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hämpfler, Tim | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Geißler, Leon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hofmann, Till | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hofmann, Arne | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Haverkampf, Bence | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sidoroff, Leon | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Borisovsky, Maximilian | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Seele, Florian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mosinzov, Nikita | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bacigalupo, Paul | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Krannich, Jermaine | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gericke, Mathis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tusche, Ben | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rasche, Augustin | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach: Skillen, David
Assistant Coach: Andruszkiewicz, Slawomir
Baden-Württemberg 2
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Assists | Exclusion Foul | Yellow Cards | Red Cards | Brutality Foul | Misconduct Foul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REDZOVIC, Hajris | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HOLZ, Christian | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ORSZULIK, Shiva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FARKAS, Leon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SCHERRIEBLE, Tobias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PETIKI, Ioanna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAPPAS, Marina | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HOLZ, Philipp | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PATSIAVOURIDIS, Nikolaos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PAPADOPOULOS, Athanasios | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TICK, Niclas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VON CAMPENHAUSEN, Philipp | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BOLAS, Achilleas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DE MARCO, Fabio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach: Arnd RAU
Assistant Coach: Christian GRIESSHABER
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
15. Juni 2018 | 16:30 | Vorrunde Gruppe B | Zwergenpokal 2018 |