Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Bayern 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | Verloren |
Baden-Württemberg 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | Gewonnen |
Zwergenpokal 2019 - Spiel C21
Bayern 2
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Feldmann Anton | - | 0 | 1 | 0 |
2 | Francois Maxime | - | 1 | 3 | 0 |
3 | Dustin Schmidt | - | 0 | 0 | 0 |
4 | Dzaja, Georgije | - | 0 | 0 | 0 |
5 | Leichter, Alexander | - | 2 | 1 | 0 |
6 | Malsam, Daniel | - | 0 | 1 | 0 |
7 | Goncalves, Chrisiano | - | 0 | 0 | 0 |
8 | Dzaja, Lukakonstantin | - | 0 | 1 | 0 |
9 | George, Kempf | - | 1 | 1 | 0 |
10 | Khokhobashvili, Tariel | - | 0 | 0 | 0 |
10 | Hecht, Jonathan | - | 0 | 0 | 0 |
12 | Westfal, Nikolas | - | 0 | 0 | 0 |
13 | Zillmann, Henrik | - | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 8 | 0 |
Mitarbeiter: Schäfer, Alex
Baden-Württemberg 2
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | REDZOVIC, Hajris | - | 0 | 0 | 0 |
2 | SCHERRIEBLE, Tobias | - | 3 | 0 | 0 |
3 | PATSIAVOURIDIS, Nicolaos | - | 6 | 0 | 0 |
4 | BOSCOLO, Mia | - | 0 | 0 | 0 |
5 | KECHLIBARI, Ilektra | - | 0 | 0 | 0 |
6 | VLANTOUSSIS, Hektor | - | 1 | 1 | 0 |
7 | PLETIKOSIC, Vanja | - | 0 | 0 | 0 |
8 | DE MARCO, Fabio | - | 0 | 0 | 0 |
9 | TZENOV, Mira | - | 0 | 0 | 0 |
10 | SPURK, Karla | - | 0 | 0 | 0 |
11 | MOKOS, Dimitrios | - | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 10 | 1 | 0 |
Coach: Patrick Weissinger
Assistant Coach: Anastasia Karakeva
Details
Datum | Zeit | Saison |
---|---|---|
15. Juni 2019 | 10:30 | Zwergenpokal 2019 |