Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | Verloren |
Ruhrgebiet | 5 | 3 | 2 | 3 | 13 | Gewonnen |
Zwergenpokal 2019 Spiel F1
Baden-Württemberg 2
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | REDZOVIC, Hajris | - | 0 | 0 | 0 |
2 | SCHERRIEBLE, Tobias | - | 0 | 1 | 0 |
3 | PATSIAVOURIDIS, Nicolaos | - | 4 | 3 | 0 |
4 | BOSCOLO, Mia | - | 0 | 0 | 0 |
5 | KECHLIBARI, Ilektra | - | 0 | 0 | 0 |
6 | VLANTOUSSIS, Hektor | - | 0 | 0 | 0 |
7 | PLETIKOSIC, Vanja | - | 0 | 1 | 0 |
8 | DE MARCO, Fabio | - | 2 | 0 | 0 |
9 | TZENOV, Mira | - | 0 | 0 | 0 |
10 | SPURK, Karla | - | 0 | 0 | 0 |
11 | MOKOS, Dimitrios | - | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 5 | 0 |
Ruhrgebiet
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wiengarten, Luca | - | 0 | 0 | 0 |
2 | Blidchenko, Justin | - | 0 | 0 | 0 |
3 | Ewert, Anna | - | 0 | 0 | 0 |
4 | Pahl, David | - | 0 | 0 | 0 |
5 | Hermes, Henrik | - | 8 | 0 | 0 |
6 | Basic, Josip | - | 1 | 0 | 0 |
7 | Kerpenisan, Teodor | - | 2 | 0 | 0 |
8 | Steinkamp, Niklas | - | 2 | 1 | 0 |
9 | Vijayasegaran, Ragul | - | 0 | 1 | 0 |
10 | Mohrmann, Laurens | - | 0 | 2 | 0 |
11 | Heinbichner, David | - | 0 | 0 | 0 |
12 | Ristivojevic, Sofija | - | 0 | 0 | 0 |
13 | Vallendar, Robin | - | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 13 | 4 | 0 |
Details
Datum | Zeit | Saison |
---|---|---|
16. Juni 2019 | 13:38 | Zwergenpokal 2019 |