Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Verloren |
Rhein-Wupper | 5 | 3 | 1 | 6 | 15 | Gewonnen |
Zwergenpokal 2018 Spiel D26
Baden-Württemberg 1
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Exclusion Foul | Red Cards | Brutality Foul | Misconduct Foul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VLANTOUSSIS, Alexandros | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PAIRAMIDIS, Achilles | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | REINIG, Paul | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | STRAUSS, Emil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DZAJA, Ivo | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | LUDWIG, Elena | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SOPIADOU, Georgia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LEIBFARTH, Luca | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | WELCKE, Jannik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SCHNEIDER, Mika | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BAUER, Andreas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KRÄMER, Marc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | HARTMANN, Philipp | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coach: Laszlo Csanyi
Rhein-Wupper
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Exclusion Foul | Red Cards | Brutality Foul | Misconduct Foul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spittank, Max | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Boll, Lennart | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zech, Theo | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Küpper, Julius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mancini, Karl | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Strelezkij, Thomas | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Metten, Lennox | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pähler, David | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Metten, Elias | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kammermeier, Tobias | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Friedrichs, Luke | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Harms, Philip | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Streich, David | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Coach: Andreas Kammermeier
Assistant Coach: Bohumil Ondraska
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
16. Juni 2018 | 16:30 | Zwischenrunde -Gruppe D, Staffel 2 | Zwergenpokal 2018 |