Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | Gewonnen |
Hamburg | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | Verloren |
Zwergenpokal 2019 Spiel HF3
Baden-Württemberg 1
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp von Campenhausen | - | 0 | 0 | 0 |
2 | Julius Draskowitsch | - | 2 | 0 | 0 |
3 | Fynn Schopper | - | 2 | 1 | 0 |
4 | Niclas Tick | - | 0 | 0 | 0 |
5 | Ionna Petiki | - | 0 | 2 | 0 |
6 | Athanasios Papadopoulos | - | 2 | 0 | 0 |
7 | Christian Holz | - | 1 | 1 | 0 |
8 | Philipp Holz | - | 0 | 0 | 0 |
9 | Marina Pappas | - | 1 | 0 | 0 |
10 | Achilleas Bolas | - | 2 | 0 | 0 |
11 | Leon Farkas | - | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 10 | 5 | 0 |
Assistant Coach: Konstantinos Petikis
Coach: Arnd Rau
Hamburg
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moomen, Victor | - | 0 | 0 | 0 |
2 | Aksu, Baran | - | 0 | 0 | 0 |
3 | von Meer, Gregor | - | 0 | 0 | 0 |
4 | Haase, Finn | - | 0 | 2 | 0 |
5 | Tas, Eran | - | 1 | 1 | 0 |
6 | Pfeiffer, Moritz | - | 0 | 0 | 0 |
7 | Hedde, Anton | - | 0 | 0 | 0 |
8 | Fischer, Roman | - | 0 | 1 | 0 |
9 | Ruseler, Jascha | - | 4 | 2 | 0 |
10 | Slack, Benjamin | - | 0 | 1 | 0 |
11 | Link, Alexander | - | 0 | 0 | 0 |
12 | Adbelwahab, Omar | - | 0 | 2 | 0 |
13 | Zmbra, Luca | - | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 9 | 0 |
Manager: Philipp Kopf
Coach: Lutz Müller
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
16. Juni 2019 | 09:30 | Halbfinals2019-5-8 | Zwergenpokal 2019 |