Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | Verloren |
Bayern 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | Gewonnen |
Zwergenpokal 2019 Spiel F4 um Platz 5
Baden-Württemberg 1
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp von Campenhausen | - | 0 | 0 | 0 |
2 | Julius Draskowitsch | - | 1 | 0 | 0 |
3 | Fynn Schopper | - | 0 | 1 | 0 |
4 | Niclas Tick | - | 0 | 0 | 0 |
5 | Ionna Petiki | - | 0 | 0 | 0 |
6 | Athanasios Papadopoulos | - | 1 | 0 | 0 |
7 | Christian Holz | - | 0 | 0 | 0 |
8 | Philipp Holz | - | 0 | 1 | 0 |
9 | Marina Pappas | - | 3 | 0 | 0 |
10 | Achilleas Bolas | - | 0 | 2 | 0 |
11 | Leon Farkas | - | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 4 | 0 |
Bayern 1
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivlev Erik | - | 0 | 0 | 0 |
2 | Ströhle,Tim | - | 0 | 1 | 0 |
3 | Steinbach, Lucas | - | 2 | 1 | 0 |
4 | Schäfer, Martin | - | 0 | 0 | 0 |
5 | Rödl Andreas | - | 0 | 0 | 0 |
6 | Luthardt, Albert | - | 0 | 3 | 0 |
7 | Gerdt, Oliver | - | 1 | 1 | 0 |
8 | Leichter, Dimitrij | - | 4 | 3 | 0 |
9 | Vasilev, Dimitrij | - | 0 | 0 | 0 |
10 | Gamisch, Nnamdi | - | 0 | 0 | 0 |
11 | Naruisch, Fabian | - | 0 | 0 | 0 |
12 | Prips, Alexander | - | 1 | 0 | 0 |
13 | Sladojevic, Stefan | - | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 9 | 0 |
Details
Datum | Zeit | Saison |
---|---|---|
16. Juni 2019 | 13:49 | Zwergenpokal 2019 |