Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Goals | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandenburg | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | Verloren |
Sachsen | 5 | 4 | 7 | 3 | 19 | 19 | Gewonnen |
Zwergenpokal 2018 Spiel F6
Brandenburg
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul |
---|---|---|---|---|
1 | Styrc, Hermann | - | 0 | 0 |
2 | Barth, Moritz | - | 0 | 2 |
3 | Grandke, Bennet | - | 0 | 2 |
4 | Große, Jonas | - | 0 | 0 |
5 | Findling, Nils | - | 2 | 0 |
6 | Bringezu, Lukas | - | 0 | 0 |
7 | Wrobel, Nils | - | 3 | 1 |
8 | Wobbrock, Lennox | - | 0 | 1 |
9 | Könnicke, Paul | - | 0 | 0 |
10 | Schwarzer, Constantin | - | 0 | 0 |
11 | Sandlers, Philipp | - | 0 | 0 |
12 | Roßow, Pierre | - | 0 | 1 |
13 | Wackenhut, Leon | - | 0 | 0 |
14 | Ludwig, Ole | - | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 7 |
Coach: Karstedt, Gregor
Sachsen
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul |
---|---|---|---|---|
1 | Purfürst, Ramon | - | 0 | 0 |
2 | Burger, Florian | - | 5 | 0 |
3 | Scheibchen, Simon | - | 0 | 0 |
4 | Wolf, Sascha | - | 12 | 0 |
5 | Schlosser, Nico | - | 1 | 2 |
6 | Taubert, Finn | - | 1 | 1 |
7 | Kroll, Jonas | - | 0 | 2 |
8 | Pomsel, Maurice | - | 0 | 0 |
9 | Fischer, Marcel | - | 0 | 0 |
10 | Klepzig, Pepe | - | 0 | 0 |
11 | Karig, Lukas | - | 0 | 0 |
12 | Kugler, Tyler | - | 0 | 1 |
13 | Giebner, Till | - | 0 | 0 |
Gesamt | 19 | 6 |
Coach: Torsten, Schmidt
Assistant Coach: Matthias, Schädlich
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
17. Juni 2018 | 14:00 | Finals | Zwergenpokal 2018 |