Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Goals | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | Verloren |
Niedersachsen | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | Gewonnen |
Zwergenpokal 2018 Spiel F5
Baden-Württemberg 1
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul |
---|---|---|---|---|
1 | VLANTOUSSIS, Alexandros | - | 0 | 0 |
2 | PAIRAMIDIS, Achilles | - | 1 | 2 |
3 | REINIG, Paul | - | 0 | 0 |
4 | STRAUSS, Emil | - | 0 | 0 |
5 | DZAJA, Ivo | - | 2 | 0 |
6 | LUDWIG, Elena | - | 0 | 2 |
7 | SOPIADOU, Georgia | - | 0 | 1 |
8 | LEIBFARTH, Luca | - | 0 | 3 |
9 | WELCKE, Jannik | - | 0 | 0 |
10 | SCHNEIDER, Mika | - | 0 | 0 |
12 | BAUER, Andreas | - | 0 | 0 |
13 | KRÄMER, Marc | - | 0 | 0 |
14 | HARTMANN, Philipp | - | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 8 |
Coach: Laszlo Csanyi
Niedersachsen
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul |
---|---|---|---|---|
1 | Schwiemann, Jan | - | 0 | 0 |
2 | Eilers, Lennart | - | 0 | 1 |
3 | Werle, Maximilian | - | 0 | 0 |
4 | Bruns, Florian | - | 0 | 1 |
5 | Jäschke, Luke | - | 2 | 0 |
6 | Ahrens, Max | - | 0 | 1 |
7 | Wagner, Aaron | - | 0 | 0 |
8 | Politze, Bela | - | 1 | 1 |
9 | Kopp, Jannes | - | 0 | 0 |
10 | Mergenthaler, Jan | - | 0 | 2 |
11 | Marcinczak, Carl | - | 1 | 0 |
12 | Janke, Fynn | - | 0 | 1 |
13 | Fahlbusch, Jakob | - | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 7 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
17. Juni 2018 | 14:00 | Finals | Zwergenpokal 2018 |