Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Goals | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Südwestsachsen | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | Verloren |
Baden-Württemberg 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | Gewonnen |
Zwergenpokal 2018 Spiel F2
Südwestsachsen
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul |
---|---|---|---|---|
1 | Rössel, Max | - | 0 | 0 |
2 | Schilling, Jule | - | 0 | 1 |
3 | Haas, Jamie | - | 2 | 0 |
4 | Haas, Vitalina | - | 0 | 1 |
5 | Haas, Katalina | - | 0 | 0 |
6 | Wehde, Josephine | - | 0 | 1 |
7 | Ladi, Sara | - | 0 | 0 |
8 | Brückner, Laureen | - | 1 | 0 |
9 | Zschirpe, Runa | - | 0 | 0 |
10 | Jarick, Laeticia | - | 0 | 0 |
11 | Bonchev, Angelie | - | 0 | 0 |
12 | Straach, Clara | - | 0 | 0 |
13 | Be deVera, Richard | - | 0 | 2 |
Gesamt | 3 | 5 |
Coach: Schubert, Christian
Baden-Württemberg 2
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul |
---|---|---|---|---|
1 | REDZOVIC, Hajris | - | 0 | 0 |
2 | HOLZ, Christian | - | 0 | 0 |
3 | ORSZULIK, Shiva | - | 2 | 0 |
4 | FARKAS, Leon | - | 0 | 1 |
5 | SCHERRIEBLE, Tobias | - | 0 | 0 |
6 | PETIKI, Ioanna | - | 2 | 1 |
7 | PAPPAS, Marina | - | 0 | 0 |
8 | HOLZ, Philipp | - | 3 | 0 |
9 | PATSIAVOURIDIS, Nikolaos | - | 0 | 0 |
10 | PAPADOPOULOS, Athanasios | - | 1 | 0 |
11 | TICK, Niclas | - | 0 | 0 |
12 | VON CAMPENHAUSEN, Philipp | - | 0 | 0 |
13 | BOLAS, Achilleas | - | 0 | 0 |
14 | DE MARCO, Fabio | - | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 2 |
Coach: Arnd RAU
Assistant Coach: Christian GRIESSHABER
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
17. Juni 2018 | 12:00 | Finals | Zwergenpokal 2018 |