Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Niedersachsen | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | Verloren |
Brandenburg | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | Gewonnen |
Zwergenpokal 2018 Spiel VF 6
Niedersachsen
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul |
---|---|---|---|---|
1 | Schwiemann, Jan | - | 0 | 0 |
2 | Eilers, Lennart | - | 0 | 1 |
3 | Werle, Maximilian | - | 1 | 0 |
4 | Bruns, Florian | - | 0 | 0 |
5 | Jäschke, Luke | - | 1 | 2 |
6 | Ahrens, Max | - | 0 | 0 |
7 | Wagner, Aaron | - | 0 | 0 |
8 | Politze, Bela | - | 2 | 0 |
9 | Kopp, Jannes | - | 0 | 0 |
10 | Mergenthaler, Jan | - | 0 | 2 |
11 | Marcinczak, Carl | - | 0 | 0 |
12 | Janke, Fynn | - | 1 | 3 |
13 | Fahlbusch, Jakob | - | 0 | 1 |
Gesamt | 5 | 9 |
Brandenburg
# | Spieler | Position | Tore | Exclusion Foul |
---|---|---|---|---|
1 | Styrc, Hermann | - | 0 | 0 |
2 | Barth, Moritz | - | 1 | 1 |
3 | Grandke, Bennet | - | 1 | 1 |
4 | Große, Jonas | - | 0 | 1 |
5 | Findling, Nils | - | 0 | 2 |
6 | Bringezu, Lukas | - | 0 | 2 |
7 | Wrobel, Nils | - | 6 | 1 |
8 | Wobbrock, Lennox | - | 0 | 0 |
9 | Könnicke, Paul | - | 0 | 0 |
10 | Schwarzer, Constantin | - | 0 | 0 |
11 | Sandlers, Philipp | - | 0 | 0 |
12 | Roßow, Pierre | - | 1 | 2 |
13 | Wackenhut, Leon | - | 0 | 0 |
14 | Ludwig, Ole | - | 0 | 0 |
Gesamt | 9 | 10 |
Coach: Karstedt, Gregor
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
16. Juni 2018 | 19:30 | Viertelfinale | Zwergenpokal 2018 |